G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1112 | 22/01/2025 21:00 |
APV ASD TEAM V. 2007 1D | LEGNARO PGS 2000 1D | 0-3 | 8-25 22-25 23-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGNARO PGS 2000 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
2 | D_CIRCLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 78 | 1,24 | 0 |
3 | S.ANSELMO LOREGGIA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100 | 85 | 1,18 | 0 |
4 | VOLLEY COLOMBO 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 101 | 97 | 1,04 | 0 |
5 | SALBORO VOLLEY 1D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 97 | 101 | 0,96 | 0 |
6 | REAL PADOVA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 100 | 0,85 | 0 |
7 | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 78 | 97 | 0,8 | 0 |
8 | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1104 | 20/11/2024 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 2-3 | 17-25 25-16 25-10 23-25 13-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_CIRCLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 42 | 1,79 | 0 |
2 | REAL PADOVA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
3 | S.ANSELMO LOREGGIA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
4 | LEGNARO PGS 2000 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 78 | 70 | 1,11 | 0 |
5 | VOLLEY COLOMBO 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 72 | 1,36 | 0 |
6 | SALBORO VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 82 | 84 | 0,98 | 0 |
7 | EAGLESPATAVIUM ELENI 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 101 | 1,03 | 0 |
8 | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 91 | 103 | 0,88 | 0 |
9 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 103 | 91 | 1,13 | 0 |
10 | MAXI SUPERVOLLEY 1D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 101 | 104 | 0,97 | 0 |
11 | CANOSSA VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 82 | 1,02 | 0 |
12 | CENTRO GIOVANILE 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 72 | 98 | 0,73 | 0 |
13 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 70 | 78 | 0,9 | 0 |
14 | MONTAGNANA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
15 | PECTECH ENERGY METERS 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
16 | POLISPORTIVA TERGOLA 2D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | 0,56 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 16/10/2024 20:30 |
APV ASD TEAM V. 2007 1D | PECTECH ENERGY METERS 2D | 3-1 | 25-16 20-25 29-27 25-13 |
2 | 335 | 05/10/2024 19:00 |
NALIN TRATTORIA | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 0-3 | 12-25 13-25 13-25 |
3 | 339 | 11/10/2024 20:30 |
APV ASD TEAM V. 2007 1D | VOLPATO GIOIELLI 3D | 3-0 | 25-18 25-10 25-21 |
4 | 343 | 18/10/2024 20:30 |
APV ASD TEAM V. 2007 1D | BANCA ANNIA PW 1D | 2-3 | 25-13 21-25 24-26 25-19 12-15 |
5 | 345 | 26/10/2024 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 3-0 | 25-14 25-20 25-9 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 396 | 262 | 1,51 | 0 |
2 | APV ASD TEAM V. 2007 1D | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,57 | 399 | 341 | 1,17 | 0 |
3 | BANCA ANNIA PW 1D | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,38 | 411 | 395 | 1,04 | 0 |
4 | PECTECH ENERGY METERS 2D | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,38 | 425 | 406 | 1,05 | 0 |
5 | VOLPATO GIOIELLI 3D | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 269 | 358 | 0,75 | 0 |
6 | NALIN TRATTORIA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 240 | 378 | 0,63 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager