G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2123 | 01/11/2017 18:00 |
IMARC | TEAM VOLLEY 2007 | 3-0 | 25-0 25-0 25-0 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMARC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 0 | -- | 0 |
2 | LASERJET ORGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
3 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 49 | 1,53 | 0 |
4 | LAGUNA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
5 | OROTIG PESCHIERA PONTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 56 | 1,34 | 0 |
6 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 56 | 1,34 | 0 |
7 | VOLLEY EAGLES VERGATI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 56 | 1,34 | 0 |
8 | ARCELLA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
9 | POLISPORTIVA PREGANZIOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
10 | TREVISO VOLLEY SCHOOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 68 | 1,12 | 0 |
11 | GPS SAN VITO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 75 | 1,31 | 0 |
12 | BLUVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 83 | 1,17 | 0 |
13 | A.V. ASOLO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 86 | 1,14 | 0 |
14 | IGEVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 91 | 1,07 | 0 |
15 | SCP VOLLEY LIMANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 107 | 95 | 1,13 | 0 |
16 | SYNERGY RESCHIGLIAN STRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 110 | 109 | 1,01 | 0 |
17 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 109 | 110 | 0,99 | 0 |
18 | INGLESINA ALTAVILLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 95 | 107 | 0,89 | 0 |
19 | RIST PIZZ LA CERTOSA CDS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 91 | 97 | 0,94 | 0 |
20 | SUSEGANA ARCO IRIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 98 | 0,88 | 0 |
21 | VOLLEY SOTTORIVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 97 | 0,86 | 0 |
22 | LOGIMONT MONTORIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 75 | 98 | 0,77 | 0 |
23 | MELSPED MEDOACUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 68 | 76 | 0,89 | 0 |
24 | ADUNA VOLLEY PADOVA U18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
25 | LegnaroPGS2000-Pittarello | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
26 | ASD TEAM SPES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 75 | 0,75 | 0 |
27 | THERMAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 75 | 0,75 | 0 |
28 | VIVIGAS ARENA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 75 | 0,75 | 0 |
29 | SICELL - G.S. VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
30 | ZANATTA CAFFE SILEA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 75 | 0,65 | 0 |
31 | GIESSE SEDICO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
32 | TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | 09/09/2017 20:30 |
A.V. ASOLO VOLLEY | TEAM VOLLEY 2007 | 3-0 | 25-21 25-11 25-20 |
2 | 163 | 16/09/2017 20:30 |
TEAM VOLLEY 2007 | ROSA' VENETO GAS & POWER | 2-3 | 15-25 25-19 20-25 25-17 11-15 |
3 | 165 | 23/09/2017 21:00 |
EXTEND VOLLEY | TEAM VOLLEY 2007 | 1-3 | 17-25 26-28 25-17 14-25 |
4 | 167 | 30/09/2017 20:30 |
TEAM VOLLEY 2007 | GODIGESE NEW SERVICE | 3-1 | 21-25 25-19 25-17 25-17 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.V. ASOLO VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 340 | 262 | 1,3 | 0 |
2 | TEAM VOLLEY 2007 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 339 | 336 | 1,01 | 0 |
3 | GODIGESE NEW SERVICE | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0,89 | 347 | 355 | 0,98 | 0 |
4 | ROSA' VENETO GAS & POWER | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 342 | 395 | 0,87 | 0 |
5 | EXTEND VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 318 | 338 | 0,94 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager